English Word
graph
Filter by language
Showing 70 of 70 supported languages
African Languages
European Languages
| Language | Translation | Transliteration | Listen |
|---|---|---|---|
| Albanian | grafiku | — | |
| Bosnian | graf | — | |
| Bulgarian | графика | grafika | |
| Catalan | gràfic | — | |
| Croatian | graf | — | |
| Czech | graf | — | |
| Danish | kurve | — | |
| Dutch | grafiek | — | |
| Estonian | graafik | — | |
| Finnish | kaavio | — | |
| French | graphique | — | |
| German | Graph | — | |
| Greek | γραφική παράσταση | grafikí parástasi | |
| Hungarian | grafikon | — | |
| Icelandic | línurit | — | |
| Irish | graf | — | |
| Italian | grafico | — | |
| Latvian | grafikā | — | |
| Lithuanian | grafiką | — | |
| Macedonian | графикон | grafikon | |
| Norwegian | kurve | — | |
| Polish | wykres | — | |
| Portuguese | gráfico | — | |
| Romanian | grafic | — | |
| Russian | график | grafik | |
| Serbian | граф | graf | |
| Slovak | graf | — | |
| Slovenian | graf | — | |
| Spanish | grafico | — | |
| Swedish | Graf | — | |
| Ukrainian | графік | hrafik | |
| Welsh | graff | — |
Middle Eastern Languages
Asian Languages
| Language | Translation | Transliteration | Listen |
|---|---|---|---|
| Armenian | գրաֆիկ | grafik | |
| Azerbaijani | qrafik | — | |
| Bengali | চিত্রলেখ | citralēkha | |
| Chinese Simplified | 图形 | túxíng | |
| Chinese Traditional | 圖形 | túxíng | |
| Georgian | გრაფიკი | grapik’i | |
| Gujarati | ગ્રાફ | grāpha | |
| Hindi | ग्राफ | graaph | |
| Japanese | グラフ | — | |
| Kannada | ಗ್ರಾಫ್ | grāph | |
| Kazakh | график | grafïk | |
| Khmer | ក្រាហ្វ | — | |
| Korean | 그래프 | geulaepeu | |
| Malayalam | ഗ്രാഫ് | graf | |
| Marathi | आलेख | ālēkha | |
| Mongolian | график | grafik | |
| Myanmar (Burmese) | ဂရပ် | garaut | |
| Nepali | ग्राफ | grāpha | |
| Punjabi | ਗ੍ਰਾਫ਼ | grāfa | |
| Sinhala | ප්රස්ථාරය | prasthāraya | |
| Tamil | வரைபடம் | varaipaṭam | |
| Telugu | గ్రాఫ్ | grāf | |
| Thai | กราฟ | — | |
| Turkish | grafik | — | |
| Urdu | گراف | — | |
| Uzbek | grafik | — | |
| Vietnamese | đồ thị | — |
Other Languages
| Language | Translation | Transliteration | Listen |
|---|---|---|---|
| Haitian Creole | graf | — | |
| Indonesian | grafik | — | |
| Malay | Graf | — |